| 豪华套房 | 价格有效期:2011-5-3 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥988 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥160 | ¥280 | ¥150 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 湖景标间 | 价格有效期:2011-5-3 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥688 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥120 | ¥180 | ¥80 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-6-2 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥568 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥120 | ¥180 | ¥80 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三人房 | 价格有效期:2011-5-3 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥608 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥150 | ¥230 | ¥100 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 06:00 - 晚-23:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 100人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:美味 |
|||||||
| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 06:00 - 晚-23:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 100人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:美味 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 日常用品商店\超市
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>














